مصنّعو أفران الأحزمة الشبكية
تصنيف:
الكلمات المفتاحية: فرن التلدين | فرن التبريد | فرن المعالجة الحرارية
وصف المنتج
هذه السلسلة من أفران المعالجة الحرارية مناسبة للتقسية المستمرة، والتبريد، والكربنة للأجزاء المعدنية الصغيرة، وكذلك لتسخين صب سبائك الألمنيوم بالحرق الرملي.
المعلمات التقنية الرئيسية ونموذج المعدات
| فرن مقاومة من نوع الحزام | أبعاد الورشة الفعالة (ملم) | الطاقة المقدرة كيلوواط |
أقصى إنتاج (كجم/ساعة) | ||||
| الطول | العرض | الارتفاع | الإطفاء | الكربنة | الكربونيتريدينج | ||
| RC-20-9 | 1300 | 150 | 50 | 20 | 30 | 15 | |
| RC-45-9 | 2100 | 220 | 50 | 45 | 60 | 35 | |
| RC-60-9 | 2400 | 300 | 50 | 60 | 100 | 55 | |
| RC-70-9 | 3200 | 300 | 50 | 70 | 150 | 80 | |
| RC-90-9 | 4300 | 300 | 50 | 90 | 200 | 110 | |
| RC-120-6 | 3800 | 400 | 75 | 120 | 250 | 130 | |
| RC-150-9 | 4300 | 400 | 75 | 150 | 300 | 160 | |
| RC-200-9 | 5400 | 600 | 100 | 200 | 460 | 240 | |
| RC-45-9 | 3300 | 400 | 60 | 45 | التسخين المعتدل: 100 كجم/ساعة | ||
| RC-70-9 | 3900 | 400 | 60 | 70 | التسخين المعتدل: 100 كجم/ساعة | ||
| RC-45-9 | 3700 | 600 | 100 | 45 | التسخين المعتدل: 100 كجم/ساعة | ||
| RC-60-9 | 3800 | 600 | 100 | 60 | التسخين المعتدل: 100 كجم/ساعة | ||
غسالة الناقل الحزامي DL-96-040 |
4200 | 450 | 80 | طاقة تسخين ماء الصابون: 27 كيلوواط | طاقة الحرارة للتجفيف: 22.5 كيلو وات | ||
غسالة الناقل الحزامي DL-96-041 |
4200 | 600 | 80 | طاقة تسخين ماء الصابون: 27 كيلوواط | طاقة الحرارة للتجفيف: 22.5 كيلو وات | ||
غسالة الناقل الحزامي DL-96-042 |
4500 | 800 | 100 | طاقة تسخين ماء الصابون: 27 كيلوواط | طاقة الحرارة للتجفيف: 22.5 كيلو وات | ||
المنتجات ذات الصلة
رسالة عبر الإنترنت
إذا كان لديك أي اقتراحات، يرجى ترك رسالة لنا أو إرسال بريد إلكتروني، وسنرد خلال يوم عمل واحد بعد استلام البريد الإلكتروني.
الموقع الرسمي للجوال
وسائل الإعلام الرسمية لـ Douyin
وسائل الإعلام الرسمية لويبو
حساب WeChat الرسمي